






ライブイベント | |||
平日(月〜金) | 休日(土・日・祝) | 備考 | |
レントホール代 | 120,000円 | 200,000円 | 10h (搬入〜撤収) |
延長料金 | 5,000円 | 0.5h | |
ドリンクチケット代 | 入場者数×600円(税込) | ||
キャンセル代 | 基本料金全額 | 二ヶ月以内 | |
基本料金の半額 | 二ヶ月前以降 |
クラブイベント | |||
平日(月〜金) | 休日(土・日・祝) | 備考 | |
レントホール代 | 50,000円 | 150,000円 | 6h (搬入〜撤収) |
延長料金 | 5,000円 | 0.5h | |
ドリンクチケット代 | 入場者数×600円(税込) | ||
動員保証 | 40人 | 80人 | 不足人数×600円(税込) |
動員保証 | 基本料金全額+動員保証分 | 二ヶ月以内 | |
基本料金の半額+動員保証分 | 二ヶ月前以降 |
ゲネプロ | |||
平日(月〜金) | 休日(土・日・祝) | 備考 | |
音響・照明オペ | 6,000円 | 6,500円 | 1h |
音響オペのみ | 5,000円 | 5,500円 |
スタジオ | |||
平日(月〜金) | 休日(土・日・祝) | 備考 | |
バンド | 3,000円 | 3,500円 | 1h |
ソロ・ユニット | 1,500円 | 2,000円 |
その他 | |||
平日(月〜金) | 休日(土・日・祝) | 備考 | |
講演会 | 応相談 | ||
演劇 |